文:尾形聡子
[photo by Ermolaev Alexandr]
犬の寿命は体の大きさによって大きく異なります。とりわけ超大型犬は寿命が短く、あまりの短さゆえに犬の福祉上の問題ではないかと考えられ、数々の研究が行われています。たとえば「大型犬がかかりやすい病気、小型犬がかかりやすい病気」や「犬のがん発症年齢と、サイズや犬種、性別との関係」の記事で紹介した研究で示されているように、体の大きな犬の方ががんに罹りやすいことは、犬の寿命を短くする原因のひとつだと言えます。
しかし、なぜここまで犬の寿命の長さに差があるのか?その理由は体の大きさだけではありません。遺伝的な問題(犬種内の遺伝的多様性の減少)も寿命に大きな影響を与えています。
さらには遺伝的多様性の回復が見込まれず、ノルウェーではブルドッグとキャバリアの繁殖が禁止になったのは記憶に新しいことです。もはやブリーディング戦略をもってしても、この2犬種は健康上の福祉を守ることができないという判断です。
このような犬種の危機的な状況に対応すべく、北欧ではクロスブリーディングという繁殖方法を取り入れ、犬種の健全性の回復に努めていることは以下の記事にてご覧いただけます。
とはいえ、ブリーディングによる犬種の健全性向上から寿命が延びるのを期待するには時間がかかります。そのためにも、犬種の健康状態を把握し、今を生きている犬たちの寿命がどのように変化しているのか、延びているのか、あるいは短くなっているのかという現状を把握し続けていくことも犬たちの福祉を守っていく上で重要です。
そのような研究のひとつとして、2022年に発表されたイギリスの犬の寿命研究を「犬種による寿命の違い、浮き彫りに〜英国の犬の場合」にて紹介しています。そこでは、最も平均寿命(0歳時での平均余命)が短かったのはフレンチ・ブルドッグで4.53歳、ついでブルドッグ7.39歳、パグ7.65歳、アメリカン・ブルドッグ7.79歳、チワワ7.91歳と短頭種が名を連ねていました。一方で、寿命が最も長かったのはジャック・ラッセル・テリアで12.72歳。ヨークシャー・テリア12.54歳、ボーダー・コリー12.10歳、スプリンガー・スパニエル11.92歳と続いていました。
この研究での解析対象頭数の10倍ほどの犬を対象とした大規模研究が、イギリス最大の保護団体であるドッグトラストの研究者を中心としたチームにより行われ、Scientific Reportsに発表されました。日本とイギリスでは人気犬種も違えば同じ犬種でも血筋の違いなどもありますが、イギリスのブリーディングラインの犬を飼っている方にはそのまま参考にできますし、どの犬がどの程度の寿命を持つのかを知っておくことは、今現在犬を飼っている人も、これから飼おうと思っている人にも有益な情報です。
一番長生きだった犬種は?
研究者らは、ケネルクラブ(KC)、動物病院、ペット保険、保護団体など18のデータベースからイギリスに暮らす584,734頭(うち、死亡した犬は284,734頭)、155犬種・雑種犬について解析を行いました。純血種の犬はケネルクラブおよびFCIのスタンダードに基づいて、体の大きさを小型、中型、大型に、頭の形を短頭、中頭、長頭に分類。純血種の50%以上が次の12犬種により占められていました。ラブラドール・レトリーバー(9.145)、スタッフォードシャー・ブル・テリア(7.73%)、イングリッシュ・コッカー・スパニエル(5.57%)、ジャーマン・シェパード・ドッグ(4.21%)、ジャック・ラッセル・テリア(4.06%)、イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル(3.75%)、ヨークシャー・テリア(3.05%)、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル(2.92%)、ボーダー・コリー(2.75%)、シーズー(2.57%)、ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア(2.52%)、フレンチ・ブルドッグ(2.44%)。
すべての犬の寿命の中央値は12.5年、純血種は12.7年、雑種は12.0年と、純血種の方が長いことが示されました。また、メスの寿命の中央値は12.7歳、オスは12.4歳で、純血種・雑種いずれにおいてもメスの方が寿命が長いこともわかりました。
犬種別に寿命の中央値を比較すると、最も長い犬ランカシャー・ヒーラーで15.4歳のところ、最も短い犬がコーカシアン・シェパードで5.4歳、その差は3倍近くもあることがわかりました。以下、今回の研究で寿命の長かった犬と短かった犬の表になります。
[Scientific ReportsSupplementary Table 3.より抜粋] 犬種別、寿命が長いトップ10(左側)とワースト10(右側)。
ちなみに、JKCの2023年の登録犬数ベスト10の犬種に相当する寿命の中央値を入れたものは以下になります。解析したすべての犬種のリストはこの記事の最後に載せてありますので、興味のある方はそちらもあわせてご覧ください。
[Scientific ReportsSupplementary Table 3.より抜粋]
体のサイズで見ると、小型12.7年、中型12.5年、大型11.9年と、体が大きくなるほど寿命の中央値が短くなっていました。体のサイズと性別の組み合わせをすると、小型のメスが一番寿命が長く、大型のオスが最も短いことがわかりました。
[photo by Haru]
小型長頭種が一番長生き、短頭種はやはり寿命が短い
体のサイズと頭の形と性別と、それぞれの寿命の中央値の関係を調べた結果が下の表になります。最も寿命が長いのが性別問わずに小型の長頭種で、中型の短頭種が最も短いものの、短頭種は大型でも小型でも、おしなべて寿命が短いことが示されました。その差はおよそ4年です。たとえば人の寿命が80歳、犬の約6倍だとすると、犬の4年は人で24年もの寿命の差があるということになります。
[Scientific Reports Fig4を改変]
前述した2022年の研究結果と同様に、今回の研究でも短頭種の寿命が短い傾向にありました。短頭種の健康への懸念が世界的に高まっているのは単なる杞憂ではないことをあらわす結果だと言えるでしょう。
また今回の結果で興味深いのが、わずかながらも雑種の方が純血種よりも寿命が短かったことです。通常生物には雑種強勢という現象があらわれますが、犬の場合は必ずしもそうとは限らない部分があるのかもしれません。また、これについてはもしかしたら、いわゆる「デザイナードッグ」の流行が影響をしている可能性も考えられます。
先にも述べましたように、この結果はあくまでもイギリス国内の犬についてのもので、人気犬種も繁殖の母集団も異なる日本にそのまま当てはまるわけではありません。けれども、日本でもイギリスでも同様に長生きな柴犬のような犬種もいれば、短命のフレンチ・ブルドッグなどの犬種もいます。
ともあれ、愛犬の心身の健康を維持できるような日々を送ることが、結果、それぞれの犬の健康寿命の伸長につながるのではないかと思っています。
【参考文献】
以下、Supplementary Table 3.より改変。犬種別寿命の中央値(長い順)
Breed | 現存している犬の頭数 | 死亡した犬の頭数 | 寿命の中央値 | |
1 | Lancashire Heeler | 241 | 110 | 15.4 |
2 | Tibetan Spaniel | 351 | 137 | 15.2 |
3 | Bolognese | 182 | 32 | 14.9 |
4 | Shiba Inu | 423 | 91 | 14.6 |
5 | Havanese | 381 | 56 | 14.5 |
6 | Papillon | 1,115 | 427 | 14.5 |
7 | Border Terrier | 9,387 | 2,427 | 14.2 |
8 | Coton de Tulear | 319 | 44 | 14.2 |
9 | Lakeland Terrier | 1,068 | 601 | 14.2 |
10 | Schipperke | 76 | 28 | 14.2 |
11 | Large Munsterlander | 139 | 26 | 14.1 |
12 | Australian Cattle Dog | 117 | 50 | 14 |
13 | Cairn Terrier | 2,585 | 1,139 | 14 |
14 | German Spitz Mittel | 211 | 96 | 14 |
15 | Italian Greyhound | 389 | 70 | 14 |
16 | Lhasa Apso | 7,216 | 2,723 | 14 |
17 | Miniature Dachshund | 7,342 | 1,655 | 14 |
18 | Norwich Terrier | 190 | 45 | 14 |
19 | Poodle | 6,427 | 2,399 | 14 |
20 | Swedish Valhund | 61 | 22 | 14 |
21 | Welsh Springer Spaniel | 572 | 162 | 14 |
22 | Bearded Collie | 1,165 | 570 | 13.9 |
23 | Lowchen | 143 | 50 | 13.9 |
24 | Belgian Tervuren | 208 | 55 | 13.8 |
25 | Bracco Italiano | 106 | 22 | 13.8 |
26 | Finnish Lapphund | 105 | 23 | 13.8 |
27 | Parson Russell Terrier | 2,600 | 1,176 | 13.8 |
28 | Tibetan Terrier | 1,947 | 583 | 13.8 |
29 | Welsh Terrier | 570 | 146 | 13.8 |
30 | Australian Shepherd | 224 | 62 | 13.7 |
31 | Bedlington Terrier | 1,294 | 549 | 13.7 |
32 | Miniature Pinscher | 660 | 167 | 13.7 |
33 | Petite Basset Griffon Vendeen | 496 | 148 | 13.7 |
34 | Soft Coated Wheaten Terrier | 620 | 173 | 13.7 |
35 | Spanish Water Dog | 265 | 37 | 13.7 |
36 | English Springer Spaniel | 17,905 | 6,221 | 13.5 |
37 | Irish Terrier | 535 | 146 | 13.5 |
38 | Norfolk Terrier | 905 | 297 | 13.5 |
39 | Sussex Spaniel | 108 | 34 | 13.5 |
40 | Vizsla | 2,965 | 503 | 13.5 |
41 | Wire Fox Terrier | 1,413 | 521 | 13.5 |
42 | Chinese Crested | 928 | 394 | 13.4 |
43 | German Shorthaired Pointer | 3,313 | 947 | 13.4 |
44 | Shetland Sheepdog | 1,905 | 793 | 13.4 |
45 | West Highland White Terrier | 11,932 | 6,730 | 13.4 |
46 | Whippet | 4,971 | 1,483 | 13.4 |
47 | American Cocker Spaniel | 657 | 293 | 13.3 |
48 | Brussels Griffon | 315 | 102 | 13.3 |
49 | Collie | 2,171 | 1,104 | 13.3 |
50 | English Cocker Spaniel | 26,303 | 7,584 | 13.3 |
51 | Jack Russell Terrier | 19,166 | 13,497 | 13.3 |
52 | Miniature Schnauzer | 7,693 | 1,977 | 13.3 |
53 | Pekingese | 695 | 339 | 13.3 |
54 | Puli | 122 | 39 | 13.3 |
55 | Saluki | 428 | 169 | 13.3 |
56 | Silky Terrier | 105 | 45 | 13.3 |
57 | Tibetan Mastiff | 117 | 22 | 13.3 |
58 | Yorkshire Terrier | 14,579 | 9,509 | 13.3 |
59 | Dachshund | 2,305 | 926 | 13.2 |
60 | Dalmatian | 3,126 | 1,443 | 13.2 |
61 | Golden Retriever | 11,506 | 4,252 | 13.2 |
62 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 286 | 47 | 13.2 |
63 | Pembroke Welsh Corgi | 643 | 221 | 13.2 |
64 | Polish Lowland Sheepdog | 83 | 24 | 13.2 |
65 | Border Collie | 12,917 | 7,969 | 13.1 |
66 | Cardigan Welsh Corgi | 203 | 69 | 13.1 |
67 | English Setter | 596 | 238 | 13.1 |
68 | Field Spaniel | 242 | 136 | 13.1 |
69 | Labrador Retriever | 43,428 | 16,155 | 13.1 |
70 | Maltese | 2,021 | 666 | 13.1 |
71 | Samoyed | 723 | 336 | 13.1 |
72 | Sealyham Terrier | 125 | 33 | 13.1 |
73 | Foxhound | 71 | 31 | 13 |
74 | German Wirehaired Pointer | 562 | 138 | 13 |
75 | Japanese Spitz | 336 | 117 | 13 |
76 | Portuguese Water Dog | 179 | 36 | 13 |
77 | Standard Schnauzer | 826 | 435 | 13 |
78 | Toy Manchester Terrier | 339 | 138 | 13 |
79 | Irish Setter | 1,487 | 547 | 12.9 |
80 | Norwegian Elkhound | 145 | 64 | 12.9 |
81 | Toy Fox Terrier | 163 | 52 | 12.9 |
82 | Dandie Dinmont Terrier | 179 | 66 | 12.8 |
83 | Shih Tzu | 12,007 | 5,894 | 12.8 |
84 | Weimaraner | 2,990 | 1,229 | 12.8 |
85 | Scottish Terrier | 1,747 | 869 | 12.7 |
86 | Briard | 201 | 76 | 12.6 |
87 | American Staffordshire Terrier | 142 | 94 | 12.5 |
88 | Basset Hound | 2,013 | 883 | 12.5 |
89 | Beagle | 4,678 | 1,552 | 12.5 |
90 | Bichon Frise | 5,902 | 2,900 | 12.5 |
91 | Japanese Chin | 373 | 142 | 12.5 |
92 | Gordon Setter | 393 | 138 | 12.4 |
93 | Kerry Blue Terrier | 368 | 168 | 12.4 |
94 | Skye Terrier | 91 | 39 | 12.4 |
95 | Clumber Spaniel | 300 | 85 | 12.3 |
96 | Keeshond | 171 | 55 | 12.3 |
97 | Curly Coated Retriever | 152 | 66 | 12.2 |
98 | Miniature Bull Terrier | 268 | 94 | 12.2 |
99 | Pomeranian | 2,941 | 1,170 | 12.2 |
100 | Basenji | 92 | 30 | 12.1 |
101 | Chow Chow | 940 | 395 | 12.1 |
102 | Giant Schnauzer | 369 | 126 | 12.1 |
103 | Glen Of Imaal Terrier | 113 | 40 | 12.1 |
104 | Old English Sheepdog | 1,210 | 604 | 12.1 |
105 | Crossbreed | 111,053 | 72,445 | 12 |
106 | Airedale Terrier | 1,270 | 556 | 12 |
107 | Belgian Malenois | 606 | 337 | 12 |
108 | Borzoi | 142 | 43 | 12 |
109 | Bull Terrier | 4,503 | 2,151 | 12 |
110 | Canaan Dog | 45 | 28 | 12 |
111 | Kelpie | 97 | 49 | 12 |
112 | Rhodesian Ridgeback | 2,108 | 883 | 12 |
113 | Staffordshire Bull Terrier | 36,216 | 25,332 | 12 |
114 | Siberian Husky | 4,453 | 1,947 | 11.9 |
115 | Spinone Italiano | 693 | 215 | 11.9 |
116 | Boston Terrier | 1,984 | 443 | 11.8 |
117 | Cavalier King Charles Spaniel | 13,782 | 6,879 | 11.8 |
118 | Chihuahua | 10,788 | 3,848 | 11.8 |
119 | Flat Coated Retriever | 2,148 | 784 | 11.7 |
120 | Chesapeake Bay Retriever | 126 | 42 | 11.6 |
121 | Pug | 10,026 | 2,782 | 11.6 |
122 | Greyhound | 3,964 | 3,025 | 11.5 |
123 | Akita | 3,828 | 2,358 | 11.4 |
124 | Alaskan Malamute | 1,980 | 842 | 11.3 |
125 | American Eskimo Dog | 36 | 22 | 11.3 |
126 | Bouvier des Flandres | 151 | 79 | 11.3 |
127 | Boxer | 11,294 | 5,925 | 11.3 |
128 | German Shepherd Dog | 19,908 | 10,773 | 11.3 |
129 | Doberman Pinscher | 3,531 | 1,623 | 11.2 |
130 | Afghan Hound | 380 | 238 | 11.1 |
131 | Brittany | 991 | 734 | 11.1 |
132 | Dogue de Bordeaux | 3,427 | 1,204 | 11.1 |
133 | Newfoundland | 1,529 | 633 | 11 |
134 | Black Russian Terrier | 163 | 71 | 10.9 |
135 | Great Pyrenees | 260 | 128 | 10.9 |
136 | Irish Water Spaniel | 174 | 68 | 10.8 |
137 | Chinese Shar Pei | 4,326 | 2,028 | 10.6 |
138 | Great Dane | 1,986 | 864 | 10.6 |
139 | Rottweiler | 6,275 | 3,442 | 10.6 |
140 | Scottish Deerhound | 426 | 191 | 10.5 |
141 | Bullmastiff | 2,188 | 1,169 | 10.2 |
142 | Anatolian Shepherd | 70 | 40 | 10.1 |
143 | Bernese Mountain Dog | 1,116 | 449 | 10.1 |
144 | Leonberger | 676 | 321 | 10 |
145 | Pharaoh Hound | 36 | 23 | 10 |
146 | Irish Wolfhound | 509 | 210 | 9.9 |
147 | Bulldog | 11,065 | 4,743 | 9.8 |
148 | French Bulldog | 11,821 | 2,495 | 9.8 |
149 | Affenpinscher | 338 | 204 | 9.3 |
150 | Bloodhound | 134 | 71 | 9.3 |
151 | Neapolitan Mastiff | 367 | 210 | 9.3 |
152 | St Bernard | 1,129 | 509 | 9.3 |
153 | Mastiff | 1,840 | 1,419 | 9 |
154 | Cane Corso | 202 | 101 | 8.1 |
155 | Presa Canario | 144 | 98 | 7.7 |
156 | Caucasian Shepherd Dog | 52 | 22 | 5.4 |
【関連記事】